2024—2025第一学期七 年 级 课 表 | |||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||
节次 | 时间 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 |
起床 | 6:10 | 起床 | |||||||||||||||||||
小早读 | 6:30-7:00 | 历史 | 政治 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 生物 | 地理 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | ||||||||
早餐 | 7:00-7:20 | 早餐 | |||||||||||||||||||
早读 | 7:20-7:50 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
1 | 8:00-8:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 |
2 | 8:55-9:40 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数辅 | 语文 | 数辅 | 英语 | 英辅 | 语辅 | 数学 | 英辅 | 英语 | 数学 | 英辅 | 语辅 |
眼保 | 9:40-9:45 | 眼保健操 | |||||||||||||||||||
茶歇 | 9:45-10:10 | 课间操、茶歇(周一升旗仪式、茶歇) | |||||||||||||||||||
3 | 10:10-10:55 | 英语 | 数辅 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
4 | 11:05-11:50 | 地理 | 英语 | 生物 | 体育 | 历史 | 体育 | 地理 | 数辅 | 语文 | 政治 | 英语 | 体育 | 语文 | 数学 | 语辅 | 语文 | 语辅 | 英辅 | 数学 | 英语 |
午餐 | 11:50-12:20 | 午餐 | |||||||||||||||||||
午练 | 12:20-13:00 | 午练 | |||||||||||||||||||
午休 | 13:00-13:40 | 午休 | |||||||||||||||||||
5 | 13:40-14:25 | 生物 | 地理 | 体育 | 历史 | 体育 | 生物 | 劳(数) | 政治 | 地理 | 音乐 | 体育 | 生物 | 历史 | 生物 | 体育 | 地理 | 体育 | 心理 | 历史 | 政治 |
6 | 14:35-15:20 | 体育 | 历史 | 政治 | 生物 | 生物 | 美术 | 历史 | 信息 | 心理 | 体育 | 生物 | 音乐 | 生物 | 信息 | 美术 | 体育 | 政治 | 体育 | 生物 | 历史 |
眼保 | 15:20-15:25 | 眼保健操 | |||||||||||||||||||
7 | 15:35-16:20 | 信息 | 政治 | 自习 | 地理 | 政治 | 劳(数) | 心理 | 生物 | 音乐 | 地理 | 信息 | 美术 | 劳(数) | 历史 | 地理 | 心理 | 美术 | 生物 | 政治 | 劳(数) |
阳光 | 16:30-17:05 | 阳光 | |||||||||||||||||||
8 | 17:05-17:50 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 综合 | 综合 | 音乐 | 自习 | 自习 | 自习 | 综合 | 综合 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 |
晚1 | 18:20-19:00 | 书法与阅读 | |||||||||||||||||||
晚2 | 19:00-20:10 | 作业与辅导 | |||||||||||||||||||
晚3 | 20:10-20:30 | 新课预习 | |||||||||||||||||||
晚4 | 20:30-21:20 | 住宿生预习 | |||||||||||||||||||
开门 | 21:20 | 宿舍开门 | |||||||||||||||||||
关闭 | 21:30 | 宿舍关闭 | |||||||||||||||||||
就寝 | 21:45 | 就寝信号 | |||||||||||||||||||
熄灯 | 21:50 | 熄灯 |
徐州市青藤中学
社团活动及兴趣小组安排表
周次 | 活动内容 |
第一周 | 乒乓球 |
第二周 | 啦啦操、健美操 |
第三周 | 乒乓球 |
第四周 | 啦啦操、健美操 |
第五周 | 乒乓球 |
第六周 | 啦啦操、健美操 |
第七周 | 乒乓球 |
第八周 | 啦啦操、健美操 |
第九周 | 乒乓球 |
第十周 | 啦啦操、健美操 |
第十一周 | 乒乓球 |
第十二周 | 啦啦操、健美操 |
第十三周 | 乒乓球 |
第十四周 | 啦啦操、健美操 |
第十五周 | 乒乓球 |
第十六周 | 啦啦操、健美操 |
第十七周 | 乒乓球 |
第十八周 | 啦啦操、健美操 |
阳光体育活动方案
一、指导思想
贯彻落实国家体育总局关于开展“全国亿万学生阳光体育活动”的决定。坚持“健康第一”每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子“的现代健康理念,以全面实施《学生体质健康标准》,“大力推广体育课间活动”为重点蓬勃开展“阳光体育活动”。培养学生积极主动的体育锻炼习惯,提高学生的思想道德素质、文明礼仪素质和身体健康素质水平,推动校园体育文化建设。
二、活动主题
我运动、我健康、我快乐
三、活动要求
人人有运动项目、班班有运动团队、校园有运动氛围
四、学校体育工作领导小组:
组长:陈强
副组长:陈平、滕月梅
组员:李梦茹、各班主任
五、活动方案
(一)课间操活动
1、课间操
春秋季上午课间操时间做啦啦操串烧。《让我们一起出发》
2、早操
冬季上午课间操时间为跑操。
(二)课外活动
1.活动时间:七年级周一至周五下午4:30-5:05
2.活动内容:周二周四跳绳,周一周三周五体育游戏。
3.训练项目的具体要求:
跳短绳:⑴动作方法:单脚或双脚均可,每跳一次摇绳须经过头、脚各一次。⑵锻炼方法:①2分钟匀速跳。注意呼吸、保持节奏,绳子尽量不要拌脚。②变速跳。3~5分钟内,快、慢、单脚、双脚、交替变化跳。③定时跳。30~60秒快速度。⑶测试方法:将自动计数跳绳器拨至0,监考人员发出“预备”——“开始”的口令,同时开表,离结束前5秒,报5、4、3、2“到”同时停表,计1分钟所跳次数。
体育游戏;接力跑、单脚跳、障碍跑、运球跑等。
六、实施目标:
1、树立科学的人才观,充分认识体育对强身健体、陶冶情操、启迪智慧、壮美人生,以及培养团结、合作、坚强、献身和友爱精神,弘扬民族精神的积极作用。
2、开展阳光体育运动,要与体育课教学相结合,通过体育教学,教育、引导学生积极参加阳光体育运动,增强学校体育工作的活力和吸引力。
3、与课外体育活动相结合。保证学生在每天能到室外去,保证能有一小时的体育锻炼时间,将学生课外体育活动纳入学校年度教育计划。
4、 营造良好的舆论氛围。通过多种形式,大力宣传阳光体育运动,广泛传播健康理念,使“健康第一”、“达标争优、强健体魄”、“每天锻炼一小时,幸福生活一辈 子”等口号家喻户晓,深入人心。建立评比表彰制度,对在阳光体育运动中取得优异成绩班级在综合考评中给予加分,以唤起全体老师对学生体质健康的广泛关注, 支持阳光体育运动的开展。
5、建立学校体育活动的长效机制,营造人人参与、个个争先的氛围,形成促进青少年健康成长的良好育人环境。通过学校体育活动,保证每名学生至少掌握两项日常锻炼运动技能,养成终身体育锻炼的习惯。
徐州市青藤中学
三好学生体测成绩公示
姓名 | 肺活量 | 50米跑 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 |
李鑫洋 | 4270 | 7.2 | 240 | 19 | 3’50 | 0 | ||
周泽亦 | 3893 | 7.2 | 240 | 18 | 3’50 | 0 | ||
卓峻贤 | 4036 | 7.3 | 223 | 18 | 4’10 | 0 | ||
经浩博 | 3781 | 7.3 | 218 | 12.5 | 3’58 | 0 | ||
胡浩然 | 4612 | 7.2 | 240 | 18 | 3’54 | 2 | ||
拾梓萌 | 3822 | 8.5 | 181 | 18.5 | 4’12 | 43 | ||
张玥晗 | 2926 | 8.4 | 183 | 12 | 4’16 | 42 | ||
武恩泽 | 4930 | 7.2 | 223 | 18 | 3’50 | 0 |